| 参数 | 项目 | 详细指标 |
|---|---|---|
| 尺寸规格 | 外尺寸 | 在下面有一个统一的尺寸表格 |
| 内尺寸 | 在下面有一个统一的尺寸表格 | |
| 设计特点 | 空间比较大,也有空间小的,根据自己的需求采购 | |
| 温度性能 | 控制范围 | 0℃-40℃ 之间任意调整 |
| 控制精度 | ±1℃(波动范围±2℃) | |
| 湿度性能 | 控制范围 | 15%-60%RH(常温下) |
| 精度/波动 | ±3%RH或±5%RH高精度控制 | |
| 环境适应性 | 运行环境 | 环境温度0℃-40℃、湿度0-80%RH的条件下都可以稳定运行 |
| 智能控制 | 显示交互 | 标配LCD液晶界面,实时动态显示柜内温湿度数值 |
| 高级功能 | 可选配PLC控制界面、数据存储、远程控制及手机APP监控 |
|
恒温恒湿柜型号参数 |
|||||
|
电 压:AC220(V) 电频率:50Hz |
|||||
| 序号 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 容积L | 门数 |
| 1 | HHS-800HWHS | 1100*600*2055 | 1000*500*1605 | 800 | 两门 |
| 2 | HHS-1150HWHS | 1280*700*2055 | 1180*600*1605 | 1150 | 两门 |
| 3 | HHS-1220HWHS | 1650*600*2055 | 1550*500*1605 | 1220 | 三门 |
| 4 | HHS-1650HWHS | 2200*600*2055 | 2100*500*1605 | 1650 | 四门 |
| 5 | HHS-1680HWHS | 1860*700*2055 | 1760*600*1605 | 1680 | 三门 |
| 6 | HHS-2080HWHS | 2750*600*2055 | 2650*500*1605 | 2080 | 五门 |
| 7 | HHS-2350HWHS | 2440*700*2055 | 2340*600*1605 | 2350 | 四门 |
|
其他体积请咨询销售,上面的尺寸经常有变动,随着时间变化,尺寸也会变化,上面尺寸仅供参考,最好咨询我们 |
|||||
| 加温系统 | 降温系统 | 加湿系统 | 除湿系统 |
| 探头探到柜体内部温度有变化,系统会启动加温模块,通过PTC恒温加热,再通过小风扇均匀散热到柜体,进行加温,绝对不会伤害到你的物品。
|
探头发现柜体温度变化,然后系统自动启动压缩机进行降温。 | 探头发现湿度低,通过加湿器进行加湿。 | 探头发现柜体内部湿度大,通过我们研发的除湿系统进行智能除湿。 |
1.电控系统:恒海森研发-电脑智能单片微机控制
2.降温系统:
冷 煤:R404a环保型
压缩机:丹佛斯或者恩布拉科压缩机 (随着时间推移,压缩机也会变化,可以咨询我们)
冷凌器、蒸发器:D型铜管 品牌——恒海森技术
3.升温系统:PTC恒温半导体,恒温加热。
4.加湿系统:超声波加湿器。
5.除湿系统:公司自主研发的除湿系统。除湿一系统,除湿二系统,两个系统都可以再生和除湿,一个除湿工作,一个就可以再生,协调循环工作,采用分子筛进行除湿。内部干燥剂可以再生使用大于15万次。
6.探 头:瑞士进口原装电子探头SHT10,年漂移量小于3‰
